> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs4.simutek.se/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs4.simutek.se/integrationer/prepri.md).

# Prepri

### Översikt

Prepri är en beställningsportal som används av tryckerier för att ta emot beställningar från sina kunder. Genom integrationen med GKS4 överförs orderdata automatiskt till GKS, där en försäljningsorder skapas utan manuell inmatning. Överföringen sker i samband med att ordern markeras som levererad i Prepri.

👉 Läs mer om Prepri på [Powerinit.com](https://powerinit.com/bestallningsportal/)

### Krav

* Kunden måste redan finnas i GKS4 med samma kundnummer.

### Orderdata som mappas till GKS4

Följande data läses in från beställningar i Prepri.

| Fält i Prepri             | Mappas till GKS4                    | Kommentar                          |
| ------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------- |
| `CustomerNo`              | `SalesOrder.CustomerNumber`         | Kunden identifieras via kundnummer |
| `CustomerName`            | `BillingCompanyInfo.Name`           | Kundnamn                           |
| `InvoiceEmail`            | `BillingCompanyInfo.InvoiceEmail`   | Faktura e-post                     |
| `InvoiceAddressLine1-2`   | `BillTo.Address1-2`                 | Fakturaadress                      |
| `InvoiceCity`             | `BillTo.City`                       |                                    |
| `InvoicePostalCode`       | `BillTo.ZipCode`                    |                                    |
| `InvoiceRecipientLine1-2` | `BillingContact.FirstName/LastName` | Kontaktperson                      |
| `OrderReference`          | `PurchaseOrderNumber`               | Kundens referens                   |
| `CustomerComment`         | `NoteFromCustomer`                  | Kommentar från kund                |
| `EstimatedDeliveryDate`   | `PromisedDeliveryDate`              | Beräknat leveransdatum             |
| `OrderLines`              | `SalesOrderlines`                   | Orderrader                         |

Varje orderrad i Prepri innehåller:

* **Produktnamn** (`ProductName`)
* **Antal** (`QuantityOrdered`)
* **Pris per enhet** (`PricePerUnit`)
* **Moms** (`VatRate`)
